| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 |
| Игрок | Команда | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 72.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 83.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 77.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 8.03 | 1 | 0 | 2 | 2 | 77 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 68 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.88 | 1 | 1 | 7 | 0 | 67 | 80.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | 1 | 3 | 56 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 84.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 1 | 0 | 7.21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greuther Furth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 70.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 70.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 4 | 2 | 69 | 68.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 96.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 69.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.42 | 3 | 0 | 8 | 0 | 34 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 1 | 0 | 7.83 | 2 | 1 | 11 | 1 | 30 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17
|
Всего
|
22
|
8
|
С игры
|
15
|
5
|
Со стандартных положений
|
2
|
4
|
С контратаки
|
2
|
0
|
Пенальти
|
1
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
2
|
11.6
|
Удары
|
16.4
|
1.1
|
Забитые мячи
|
1.5
|
9%
|
Процент реализации
|
8%
|
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 18 | 14 | 2 | 65 - 30 | +35 | 68 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 17 | 7 | 10 | 62 - 41 | +21 | 58 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 34 | 15 | 10 | 9 | 45 - 36 | +9 | 55 | ||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 14 | 12 | 8 | 62 - 46 | +16 | 54 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 34 | 13 | 13 | 8 | 48 - 43 | +5 | 52 | ||||||||||||||||||
| 6 |
--
|
--
| 34 | 13 | 9 | 12 | 54 - 49 | +5 | 48 | |||||||||||||||||
| 7 |
--
| 34 | 13 | 8 | 13 | 46 - 48 | -2 | 47 | ||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 11 | 13 | 10 | 53 - 51 | +2 | 46 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 11 | 11 | 12 | 46 - 45 | +1 | 44 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 10 | 13 | 11 | 43 - 45 | -2 | 43 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 11 | 10 | 13 | 53 - 56 | -3 | 43 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 34 | 11 | 10 | 13 | 50 - 56 | -6 | 43 | ||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 9 | 13 | 12 | 46 - 48 | -2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 9 | 12 | 13 | 41 - 50 | -9 | 39 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 8 | 13 | 13 | 45 - 56 | -11 | 37 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 8 | 13 | 13 | 45 - 58 | -13 | 37 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 9 | 7 | 18 | 45 - 65 | -20 | 34 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 - 58 | -26 | 32 |