| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 93.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 1 | 2 | 55 | 72.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 88.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 90.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.25 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 92.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 90.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 7.94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 86.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.42 | 3 | 0 | 2 | 1 | 53 | 86.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 8.3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 42 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 8.17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 24 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 8.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24
|
ድምር
|
17
|
11
|
ክፍት ጨዋታ
|
8
|
6
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
5
|
1
|
መልሶ ማጥቃት
|
4
|
5
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
0
|
1
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
0
|
14.9
|
ምቶች
|
11.4
|
1.7
|
ግቦች
|
1.1
|
11%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
9%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 18 | 14 | 2 | 65 - 30 | +35 | 68 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 17 | 7 | 10 | 62 - 41 | +21 | 58 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 34 | 15 | 10 | 9 | 45 - 36 | +9 | 55 | ||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 14 | 12 | 8 | 62 - 46 | +16 | 54 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 34 | 13 | 13 | 8 | 48 - 43 | +5 | 52 | ||||||||||||||||||
| 6 |
--
|
--
| 34 | 13 | 9 | 12 | 54 - 49 | +5 | 48 | |||||||||||||||||
| 7 |
--
| 34 | 13 | 8 | 13 | 46 - 48 | -2 | 47 | ||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 11 | 13 | 10 | 53 - 51 | +2 | 46 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 11 | 11 | 12 | 46 - 45 | +1 | 44 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 10 | 13 | 11 | 43 - 45 | -2 | 43 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 11 | 10 | 13 | 53 - 56 | -3 | 43 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 34 | 11 | 10 | 13 | 50 - 56 | -6 | 43 | ||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 9 | 13 | 12 | 46 - 48 | -2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 9 | 12 | 13 | 41 - 50 | -9 | 39 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 8 | 13 | 13 | 45 - 56 | -11 | 37 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 8 | 13 | 13 | 45 - 58 | -13 | 37 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 9 | 7 | 18 | 45 - 65 | -20 | 34 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 - 58 | -26 | 32 |