| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 7.96 | 1 | 0 | 3 | 0 | 142 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112 | 87.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 | 85.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 7.27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 7.23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 78 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 7.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| VfB Stuttgart | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 | 73.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 65.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 79.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 73.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 69.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 44 | 70.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 5.3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | 56.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32
|
ድምር
|
36
|
16
|
ክፍት ጨዋታ
|
20
|
8
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
8
|
2
|
መልሶ ማጥቃት
|
3
|
5
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
3
|
1
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
2
|
14.6
|
ምቶች
|
16.1
|
1.9
|
ግቦች
|
2.1
|
12%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
13%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 18 | 14 | 2 | 65 - 30 | +35 | 68 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 17 | 7 | 10 | 62 - 41 | +21 | 58 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 34 | 15 | 10 | 9 | 45 - 36 | +9 | 55 | ||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 14 | 12 | 8 | 62 - 46 | +16 | 54 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 34 | 13 | 13 | 8 | 48 - 43 | +5 | 52 | ||||||||||||||||||
| 6 |
--
|
--
| 34 | 13 | 9 | 12 | 54 - 49 | +5 | 48 | |||||||||||||||||
| 7 |
--
| 34 | 13 | 8 | 13 | 46 - 48 | -2 | 47 | ||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 11 | 13 | 10 | 53 - 51 | +2 | 46 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 11 | 11 | 12 | 46 - 45 | +1 | 44 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 10 | 13 | 11 | 43 - 45 | -2 | 43 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 11 | 10 | 13 | 53 - 56 | -3 | 43 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 34 | 11 | 10 | 13 | 50 - 56 | -6 | 43 | ||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 9 | 13 | 12 | 46 - 48 | -2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 9 | 12 | 13 | 41 - 50 | -9 | 39 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 8 | 13 | 13 | 45 - 56 | -11 | 37 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 8 | 13 | 13 | 45 - 58 | -13 | 37 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 9 | 7 | 18 | 45 - 65 | -20 | 34 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 - 58 | -26 | 32 |