| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 88.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 96.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 85.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.41 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.55 | 3 | 1 | 3 | 1 | 55 | 64.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.41 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34 | 93.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 67 | 85.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 89 | 93.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 8.03 | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 97.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 8.08 | 1 | 0 | 1 | 5 | 78 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.99 | 2 | 1 | 0 | 3 | 59 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 95.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 7.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 6.59 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29
|
ድምር
|
26
|
14
|
ክፍት ጨዋታ
|
18
|
7
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
6
|
2
|
መልሶ ማጥቃት
|
1
|
5
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
1
|
1
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
0
|
14.7
|
ምቶች
|
15.2
|
1.8
|
ግቦች
|
1.6
|
12%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
10%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 18 | 14 | 2 | 65 - 30 | +35 | 68 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 17 | 7 | 10 | 62 - 41 | +21 | 58 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 34 | 15 | 10 | 9 | 45 - 36 | +9 | 55 | ||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 14 | 12 | 8 | 62 - 46 | +16 | 54 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 34 | 13 | 13 | 8 | 48 - 43 | +5 | 52 | ||||||||||||||||||
| 6 |
--
|
--
| 34 | 13 | 9 | 12 | 54 - 49 | +5 | 48 | |||||||||||||||||
| 7 |
--
| 34 | 13 | 8 | 13 | 46 - 48 | -2 | 47 | ||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 11 | 13 | 10 | 53 - 51 | +2 | 46 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 11 | 11 | 12 | 46 - 45 | +1 | 44 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 10 | 13 | 11 | 43 - 45 | -2 | 43 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 11 | 10 | 13 | 53 - 56 | -3 | 43 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 34 | 11 | 10 | 13 | 50 - 56 | -6 | 43 | ||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 9 | 13 | 12 | 46 - 48 | -2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 9 | 12 | 13 | 41 - 50 | -9 | 39 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 8 | 13 | 13 | 45 - 56 | -11 | 37 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 8 | 13 | 13 | 45 - 58 | -13 | 37 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 9 | 7 | 18 | 45 - 65 | -20 | 34 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 - 58 | -26 | 32 |