| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 38 | 55.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 7.91 | 1 | 0 | 7 | 0 | 56 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 53.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 1 | 0 | 7.72 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 6.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 52.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 76.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 6 | 0 | 62 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 | 71.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 53 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.34 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 77.78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 73.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29
|
ድምር
|
31
|
18
|
ክፍት ጨዋታ
|
17
|
8
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
9
|
1
|
መልሶ ማጥቃት
|
0
|
2
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
4
|
0
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
1
|
12.6
|
ምቶች
|
15
|
1.3
|
ግቦች
|
1.3
|
10%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
8%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 27 | 8 | 11 | 80 - 38 | +42 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 46 | 26 | 9 | 11 | 83 - 46 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 23 | 11 | 12 | 60 - 37 | +23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 46 | 20 | 17 | 9 | 70 - 42 | +28 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 22 | 11 | 13 | 69 - 50 | +19 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 22 | 8 | 16 | 77 - 56 | +21 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 46 | 20 | 14 | 12 | 70 - 56 | +14 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 21 | 9 | 16 | 65 - 51 | +14 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 19 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 19 | 10 | 17 | 63 - 60 | +3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 18 | 13 | 15 | 63 - 68 | -5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 18 | 12 | 16 | 56 - 61 | -5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 18 | 11 | 17 | 64 - 62 | +2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 19 | 7 | 20 | 63 - 67 | -4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 46 | +3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 15 | 12 | 19 | 61 - 73 | -12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 - 57 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 - 80 | -27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 12 | 15 | 19 | 54 - 70 | -16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 13 | 9 | 24 | 54 - 77 | -23 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 11 | 14 | 21 | 61 - 78 | -17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 11 | 12 | 23 | 41 - 67 | -26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 13 | 4 | 29 | 55 - 89 | -34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 10 | 8 | 28 | 40 - 70 | -30 | 38 |