| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.51 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 67.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 6.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 6.44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 6.54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 6.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 8.26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 85 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 5.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 1 | 0 | 7.71 | 1 | 1 | 3 | 2 | 42 | 83.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23
|
ድምር
|
26
|
12
|
ክፍት ጨዋታ
|
13
|
6
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
8
|
0
|
መልሶ ማጥቃት
|
0
|
4
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
3
|
1
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
2
|
10.3
|
ምቶች
|
11.4
|
1
|
ግቦች
|
1.2
|
10%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
10%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 27 | 8 | 11 | 80 - 38 | +42 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 46 | 26 | 9 | 11 | 83 - 46 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 23 | 11 | 12 | 60 - 37 | +23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 46 | 20 | 17 | 9 | 70 - 42 | +28 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 22 | 11 | 13 | 69 - 50 | +19 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 22 | 8 | 16 | 77 - 56 | +21 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 46 | 20 | 14 | 12 | 70 - 56 | +14 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 21 | 9 | 16 | 65 - 51 | +14 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 19 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 19 | 10 | 17 | 63 - 60 | +3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 18 | 13 | 15 | 63 - 68 | -5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 18 | 12 | 16 | 56 - 61 | -5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 18 | 11 | 17 | 64 - 62 | +2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 19 | 7 | 20 | 63 - 67 | -4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 46 | +3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 15 | 12 | 19 | 61 - 73 | -12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 - 57 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 - 80 | -27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 12 | 15 | 19 | 54 - 70 | -16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 13 | 9 | 24 | 54 - 77 | -23 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 11 | 14 | 21 | 61 - 78 | -17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 11 | 12 | 23 | 41 - 67 | -26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 13 | 4 | 29 | 55 - 89 | -34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 10 | 8 | 28 | 40 - 70 | -30 | 38 |