| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Rochdale | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 80.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 86.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 1 | 0 | 8.03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 6.89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 1 | 0 | 8.56 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 7.64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rochdale | 1 | 0 | 9.15 | 5 | 1 | 7 | 3 | 34 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rochdale | 1 | 0 | 7.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 86.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 79.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 42 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5.94 | 2 | 0 | 3 | 0 | 77 | 81.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 92.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 55 | 84.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.49 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5.8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 86.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 94.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 80.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 27 | 8 | 11 | 80 - 38 | +42 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 46 | 26 | 9 | 11 | 83 - 46 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 23 | 11 | 12 | 60 - 37 | +23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 46 | 20 | 17 | 9 | 70 - 42 | +28 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 22 | 11 | 13 | 69 - 50 | +19 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 22 | 8 | 16 | 77 - 56 | +21 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 46 | 20 | 14 | 12 | 70 - 56 | +14 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 21 | 9 | 16 | 65 - 51 | +14 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 19 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 19 | 10 | 17 | 63 - 60 | +3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 18 | 13 | 15 | 63 - 68 | -5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 18 | 12 | 16 | 56 - 61 | -5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 18 | 11 | 17 | 64 - 62 | +2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 19 | 7 | 20 | 63 - 67 | -4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 46 | +3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 15 | 12 | 19 | 61 - 73 | -12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 - 57 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 - 80 | -27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 12 | 15 | 19 | 54 - 70 | -16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 13 | 9 | 24 | 54 - 77 | -23 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 11 | 14 | 21 | 61 - 78 | -17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 11 | 12 | 23 | 41 - 67 | -26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 13 | 4 | 29 | 55 - 89 | -34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 10 | 8 | 28 | 40 - 70 | -30 | 38 |