| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 53.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6.76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 1 | 0 | 8.51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 1 | 0 | 7.76 | 1 | 1 | 3 | 0 | 43 | 58.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 1 | 0 | 8.12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 52 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 7.02 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 7.32 | 2 | 1 | 4 | 2 | 42 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 | 81.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 71.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 74.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 79.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 5.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 1 | 0 | 8.32 | 1 | 1 | 9 | 5 | 45 | 82.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 7.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 78.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 5.55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 85.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 27 | 8 | 11 | 80 - 38 | +42 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 46 | 26 | 9 | 11 | 83 - 46 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 23 | 11 | 12 | 60 - 37 | +23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 46 | 20 | 17 | 9 | 70 - 42 | +28 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 22 | 11 | 13 | 69 - 50 | +19 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 22 | 8 | 16 | 77 - 56 | +21 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 46 | 20 | 14 | 12 | 70 - 56 | +14 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 21 | 9 | 16 | 65 - 51 | +14 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 19 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 19 | 10 | 17 | 63 - 60 | +3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 18 | 13 | 15 | 63 - 68 | -5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 18 | 12 | 16 | 56 - 61 | -5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 18 | 11 | 17 | 64 - 62 | +2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 19 | 7 | 20 | 63 - 67 | -4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 46 | +3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 15 | 12 | 19 | 61 - 73 | -12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 - 57 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 - 80 | -27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 12 | 15 | 19 | 54 - 70 | -16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 13 | 9 | 24 | 54 - 77 | -23 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 11 | 14 | 21 | 61 - 78 | -17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 11 | 12 | 23 | 41 - 67 | -26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 13 | 4 | 29 | 55 - 89 | -34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 10 | 8 | 28 | 40 - 70 | -30 | 38 |