| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 60.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 65.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 72.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 7.42 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Plymouth Argyle | 2 | 0 | 8.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 79.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 76 | 79.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 7.08 | 4 | 1 | 0 | 1 | 52 | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 1 | 0 | 7.31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 69.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 1 | 0 | 7.55 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 27 | 8 | 11 | 80 - 38 | +42 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 46 | 26 | 9 | 11 | 83 - 46 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 23 | 11 | 12 | 60 - 37 | +23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 46 | 20 | 17 | 9 | 70 - 42 | +28 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 22 | 11 | 13 | 69 - 50 | +19 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 22 | 8 | 16 | 77 - 56 | +21 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 46 | 20 | 14 | 12 | 70 - 56 | +14 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 21 | 9 | 16 | 65 - 51 | +14 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 19 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 19 | 10 | 17 | 63 - 60 | +3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 18 | 13 | 15 | 63 - 68 | -5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 18 | 12 | 16 | 56 - 61 | -5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 18 | 11 | 17 | 64 - 62 | +2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 19 | 7 | 20 | 63 - 67 | -4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 46 | +3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 15 | 12 | 19 | 61 - 73 | -12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 - 57 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 - 80 | -27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 12 | 15 | 19 | 54 - 70 | -16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 13 | 9 | 24 | 54 - 77 | -23 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 11 | 14 | 21 | 61 - 78 | -17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 11 | 12 | 23 | 41 - 67 | -26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 13 | 4 | 29 | 55 - 89 | -34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 10 | 8 | 28 | 40 - 70 | -30 | 38 |