| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Игрок | Команда | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Dundee United | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 47.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 7.34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 1 | 0 | 7.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 6.81 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | 2 | 2 | 74 | 77.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 7.14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 92 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 74 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 1 | 0 | 7.81 | 5 | 2 | 1 | 1 | 46 | 64.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 0 | 4 | 1 | 51 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 6.21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15
|
Всего
|
17
|
8
|
С игры
|
11
|
6
|
Со стандартных положений
|
2
|
0
|
С контратаки
|
0
|
1
|
Пенальти
|
2
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
2
|
10.3
|
Удары
|
11.9
|
1
|
Забитые мячи
|
1.2
|
9%
|
Процент реализации
|
10%
|
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||
| 1 |
--
| 33 | 30 | 2 | 1 | 103 - 25 | +78 | 92 | ||||||||||||
| 2 |
--
| 33 | 25 | 4 | 4 | 81 - 34 | +47 | 79 | ||||||||||||
| 3 |
--
| 33 | 17 | 2 | 14 | 52 - 52 | 0 | 53 | ||||||||||||
| 4 |
--
| 33 | 14 | 6 | 13 | 56 - 49 | +7 | 48 | ||||||||||||
| 5 |
--
| 33 | 13 | 5 | 15 | 49 - 52 | -3 | 44 | ||||||||||||
| 6 |
--
| 33 | 12 | 8 | 13 | 38 - 49 | -11 | 44 | ||||||||||||
| 7 |
--
| 33 | 12 | 6 | 15 | 33 - 52 | -19 | 42 | ||||||||||||
| 8 |
--
| 33 | 10 | 7 | 16 | 44 - 48 | -4 | 37 | ||||||||||||
| 9 |
--
| 33 | 9 | 6 | 18 | 34 - 54 | -20 | 33 | ||||||||||||
| 10 |
--
| 33 | 8 | 7 | 18 | 36 - 58 | -22 | 31 | ||||||||||||
| 11 |
--
| 33 | 8 | 7 | 18 | 29 - 58 | -29 | 31 | ||||||||||||
| 12 |
--
| 33 | 7 | 6 | 20 | 28 - 52 | -24 | 27 |