| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 |
| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| St. Mirren | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 6.47 | 2 | 1 | 4 | 1 | 66 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 6.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 7.28 | 1 | 0 | 6 | 2 | 69 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 6.84 | 2 | 0 | 3 | 3 | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 1 | 0 | 7.44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 7.62 | 2 | 1 | 7 | 3 | 36 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 64.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 6.21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 82 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 1 | 0 | 7.56 | 1 | 1 | 5 | 0 | 53 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 5 | 2 | 64 | 71.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66 | 62.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hibernian | 1 | 0 | 7.82 | 4 | 2 | 2 | 0 | 57 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 7.44 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 6.01 | 4 | 1 | 4 | 1 | 38 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31
|
ድምር
|
21
|
16
|
ክፍት ጨዋታ
|
10
|
10
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
5
|
1
|
መልሶ ማጥቃት
|
0
|
3
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
4
|
1
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
2
|
15.5
|
ምቶች
|
11.4
|
1.8
|
ግቦች
|
1.2
|
11%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
10%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||
| 1 |
--
|
--
|
--
|
--
| 38 | 32 | 3 | 3 | 114 - 34 | +80 | 99 | |||
| 2 |
--
|
--
|
--
| 38 | 29 | 5 | 4 | 93 - 37 | +56 | 92 | ||||
| 3 |
--
|
--
|
--
|
--
| 38 | 18 | 3 | 17 | 56 - 60 | -4 | 57 | |||
| 4 |
--
|
--
|
--
| 38 | 15 | 9 | 14 | 63 - 57 | +6 | 54 | ||||
| 5 |
--
|
--
|
--
| 38 | 15 | 7 | 16 | 57 - 59 | -2 | 52 | ||||
| 6 |
--
|
--
|
--
|
--
| 38 | 12 | 10 | 16 | 43 - 61 | -18 | 46 |