| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የተቆጥሩ ግቦች | የተቆጠሩ ግቦች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | የቅርብ ጊዜ አቋም |
| 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 114 | 34 | 114 - 34 | +80 | 99 | ||
| 2 | 38 | 29 | 5 | 4 | 93 | 37 | 93 - 37 | +56 | 92 | ||
| 3 | 38 | 18 | 3 | 17 | 56 | 60 | 56 - 60 | -4 | 57 | ||
| 4 | 38 | 15 | 9 | 14 | 63 | 57 | 63 - 57 | +6 | 54 | ||
| 5 | 38 | 15 | 7 | 16 | 57 | 59 | 57 - 59 | -2 | 52 | ||
| 6 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 61 | 43 - 61 | -18 | 46 |
Promotion - Champions League (Group stage)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Promotion - UEFA Conference League (Qualification)