| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Aberdeen | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 68.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 7.82 | 2 | 2 | 7 | 1 | 46 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 35 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 6.17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 8.23 | 2 | 1 | 2 | 7 | 107 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rangers | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 7.82 | 3 | 0 | 5 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 6.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | 2 | 1 | 98 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 1 | 0 | 7.62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 86 | 88.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 7.09 | 5 | 4 | 0 | 2 | 22 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 6.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45
|
ድምር
|
38
|
32
|
ክፍት ጨዋታ
|
22
|
8
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
8
|
1
|
መልሶ ማጥቃት
|
1
|
4
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
7
|
0
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
0
|
22.3
|
ምቶች
|
13.6
|
2.6
|
ግቦች
|
2.2
|
11%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
16%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||
| 1 |
--
|
--
|
--
|
--
| 38 | 32 | 3 | 3 | 114 - 34 | +80 | 99 | |||
| 2 |
--
|
--
|
--
| 38 | 29 | 5 | 4 | 93 - 37 | +56 | 92 | ||||
| 3 |
--
|
--
|
--
|
--
| 38 | 18 | 3 | 17 | 56 - 60 | -4 | 57 | |||
| 4 |
--
|
--
|
--
| 38 | 15 | 9 | 14 | 63 - 57 | +6 | 54 | ||||
| 5 |
--
|
--
|
--
| 38 | 15 | 7 | 16 | 57 - 59 | -2 | 52 | ||||
| 6 |
--
|
--
|
--
|
--
| 38 | 12 | 10 | 16 | 43 - 61 | -18 | 46 |