| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የተቆጥሩ ግቦች | የተቆጠሩ ግቦች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | የቅርብ ጊዜ አቋም |
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 75 | 34 | 75 - 34 | +41 | 79 | ||
| 2 | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 35 | 67 - 35 | +32 | 67 | ||
| 3 | 36 | 18 | 10 | 8 | 69 | 44 | 69 - 44 | +25 | 64 | ||
| 4 | 36 | 12 | 14 | 10 | 42 | 42 | 42 - 42 | 0 | 50 | ||
| 5 | 36 | 12 | 12 | 12 | 51 | 49 | 51 - 49 | +2 | 48 | ||
| 6 | 36 | 11 | 10 | 15 | 42 | 55 | 42 - 55 | -13 | 43 | ||
| 7 | 36 | 13 | 4 | 19 | 52 | 60 | 52 - 60 | -8 | 43 | ||
| 8 | 36 | 10 | 6 | 20 | 37 | 64 | 37 - 64 | -27 | 36 | ||
| 9 | 36 | 7 | 12 | 17 | 33 | 51 | 33 - 51 | -18 | 33 | ||
| 10 | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 71 | 37 - 71 | -34 | 31 |
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||
| 1 |
--
| 36 | 24 | 7 | 5 | 75 - 34 | +41 | 79 | ||||||||||
| 2 |
--
| 36 | 19 | 10 | 7 | 67 - 35 | +32 | 67 | ||||||||||
| 3 |
--
| 36 | 18 | 10 | 8 | 69 - 44 | +25 | 64 | ||||||||||
| 4 |
--
| 36 | 12 | 14 | 10 | 42 - 42 | 0 | 50 | ||||||||||
| 5 |
--
| 36 | 12 | 12 | 12 | 51 - 49 | +2 | 48 | ||||||||||
| 6 |
--
| 36 | 11 | 10 | 15 | 42 - 55 | -13 | 43 | ||||||||||
| 7 |
--
| 36 | 13 | 4 | 19 | 52 - 60 | -8 | 43 | ||||||||||
| 8 |
--
| 36 | 10 | 6 | 20 | 37 - 64 | -27 | 36 | ||||||||||
| 9 |
--
| 36 | 7 | 12 | 17 | 33 - 51 | -18 | 33 | ||||||||||
| 10 |
--
| 36 | 8 | 7 | 21 | 37 - 71 | -34 | 31 |