| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 90.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 81.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 81.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 68.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 72 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 1 | 0 | 6.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 75.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 1 | 0 | 6.92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 1 | 0 | 7.57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 65.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 6.85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 1 | 0 | 7.05 | 5 | 2 | 1 | 3 | 53 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 6.38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2
|
ድምር
|
0
|
1
|
ክፍት ጨዋታ
|
0
|
1
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
0
|
0
|
መልሶ ማጥቃት
|
0
|
0
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
0
|
0
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
0
|
ምቶች
| ||
ግቦች
| ||
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|