| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 1 | 0 | 7.74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 84.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 7.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 1 | 0 | 8.33 | 2 | 1 | 6 | 1 | 42 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Le Havre | 1 | 0 | 7.33 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 61.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 1 | 0 | 7.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 1 | 0 | 8.24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 79 | 88.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 5.93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 93 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 70 | 91.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 7.45 | 2 | 0 | 1 | 4 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RC Lens | 1 | 0 | 7.18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 59 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.91 | 2 | 1 | 0 | 2 | 89 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 7.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 1 | 0 | 8.84 | 3 | 2 | 5 | 2 | 81 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 5.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19
|
ድምር
|
15
|
11
|
ክፍት ጨዋታ
|
7
|
3
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
3
|
1
|
መልሶ ማጥቃት
|
0
|
2
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
4
|
2
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
1
|
16.4
|
ምቶች
|
10.7
|
1.1
|
ግቦች
|
0.9
|
6%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
8%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 26 | 6 | 2 | 92 - 35 | +57 | 84 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 20 | 5 | 9 | 74 - 47 | +27 | 65 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 34 | 18 | 7 | 9 | 63 - 41 | +22 | 61 | ||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 17 | 9 | 8 | 66 - 41 | +25 | 60 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 34 | 17 | 9 | 8 | 52 - 36 | +16 | 60 | ||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 34 | 17 | 6 | 11 | 65 - 46 | +19 | 57 | ||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 34 | 16 | 9 | 9 | 56 - 44 | +12 | 57 | ||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 15 | 7 | 12 | 42 - 39 | +3 | 52 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 15 | 5 | 14 | 52 - 59 | -7 | 50 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 11 | 9 | 14 | 44 - 43 | +1 | 42 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 51 | -3 | 42 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 34 | 13 | 2 | 19 | 51 - 50 | +1 | 41 | ||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 8 | 12 | 14 | 39 - 52 | -13 | 36 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 10 | 6 | 18 | 32 - 53 | -21 | 36 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 10 | 4 | 20 | 40 - 71 | -31 | 34 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 8 | 9 | 17 | 33 - 47 | -14 | 33 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 8 | 6 | 20 | 39 - 77 | -38 | 30 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 4 | 4 | 26 | 23 - 79 | -56 | 16 |