| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 74.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 5.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 1 | 0 | 6.59 | 3 | 1 | 1 | 0 | 42 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.81 | 2 | 0 | 1 | 3 | 52 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 1 | 0 | 7.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 7.64 | 4 | 3 | 2 | 2 | 31 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 5.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 6.84 | 1 | 0 | 1 | 3 | 79 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 7.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 90.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 7.37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 115 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 6.06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | 80.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 1 | 0 | 7.72 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 1 | 0 | 7.17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 1 | 0 | 7.26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 1 | 0 | 8.57 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lyon | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37
|
ድምር
|
15
|
20
|
ክፍት ጨዋታ
|
7
|
5
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
3
|
5
|
መልሶ ማጥቃት
|
0
|
5
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
4
|
2
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
1
|
14.6
|
ምቶች
|
10.7
|
2.2
|
ግቦች
|
0.9
|
14%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
8%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 26 | 6 | 2 | 92 - 35 | +57 | 84 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 20 | 5 | 9 | 74 - 47 | +27 | 65 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 34 | 18 | 7 | 9 | 63 - 41 | +22 | 61 | ||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 17 | 9 | 8 | 66 - 41 | +25 | 60 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 34 | 17 | 9 | 8 | 52 - 36 | +16 | 60 | ||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 34 | 17 | 6 | 11 | 65 - 46 | +19 | 57 | ||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 34 | 16 | 9 | 9 | 56 - 44 | +12 | 57 | ||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 15 | 7 | 12 | 42 - 39 | +3 | 52 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 15 | 5 | 14 | 52 - 59 | -7 | 50 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 11 | 9 | 14 | 44 - 43 | +1 | 42 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 51 | -3 | 42 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 34 | 13 | 2 | 19 | 51 - 50 | +1 | 41 | ||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 8 | 12 | 14 | 39 - 52 | -13 | 36 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 10 | 6 | 18 | 32 - 53 | -21 | 36 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 10 | 4 | 20 | 40 - 71 | -31 | 34 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 8 | 9 | 17 | 33 - 47 | -14 | 33 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 8 | 6 | 20 | 39 - 77 | -38 | 30 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 4 | 4 | 26 | 23 - 79 | -56 | 16 |