| ጨዋታ | 1 አጋማሽ | 2 አጋማሽ | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
| ተጫዋች | ቡድን | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| RC Lens | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 3 | 1 | 92 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RC Lens | 1 | 0 | 7.38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 65 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 5.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 80.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 6.12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 84.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 81.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 7.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 1 | 0 | 7.32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 6.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20
|
ድምር
|
19
|
14
|
ክፍት ጨዋታ
|
11
|
3
|
ንጥል ነገር አስቀምጥ
|
3
|
1
|
መልሶ ማጥቃት
|
1
|
1
|
ፍፁም ቅጣት ምት
|
2
|
1
|
በራስ ላይ የተቆጠሩ ግቦች
|
2
|
12.4
|
ምቶች
|
16.4
|
1.2
|
ግቦች
|
1.1
|
9%
|
ወደ ግብ የመቀየሪያ ውድር
|
6%
|
| # | ቡድን | የተደረጉ ጨዋታዎች | ማሸነፍ | D | ሽንፈቶች | የግብ ልዩነት | ነጥቦች | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 26 | 6 | 2 | 92 - 35 | +57 | 84 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 20 | 5 | 9 | 74 - 47 | +27 | 65 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 34 | 18 | 7 | 9 | 63 - 41 | +22 | 61 | ||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 17 | 9 | 8 | 66 - 41 | +25 | 60 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 34 | 17 | 9 | 8 | 52 - 36 | +16 | 60 | ||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 34 | 17 | 6 | 11 | 65 - 46 | +19 | 57 | ||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 34 | 16 | 9 | 9 | 56 - 44 | +12 | 57 | ||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 15 | 7 | 12 | 42 - 39 | +3 | 52 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 15 | 5 | 14 | 52 - 59 | -7 | 50 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 11 | 9 | 14 | 44 - 43 | +1 | 42 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 51 | -3 | 42 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 34 | 13 | 2 | 19 | 51 - 50 | +1 | 41 | ||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 8 | 12 | 14 | 39 - 52 | -13 | 36 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 10 | 6 | 18 | 32 - 53 | -21 | 36 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 10 | 4 | 20 | 40 - 71 | -31 | 34 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 8 | 9 | 17 | 33 - 47 | -14 | 33 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 8 | 6 | 20 | 39 - 77 | -38 | 30 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 4 | 4 | 26 | 23 - 79 | -56 | 16 |