| Дата | Турнир | Участники | Время | Итог | |||
| 11/10/2024 | Japan. J3 League | 5' | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/03/2024 | Japan. J3 League | 8' | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/12/2024 | Japan. J3 League | 46' | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/28/2024 | Japan. J3 League | 6' | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Участники | Время | Итог | |||
| 11/10/2024 | Japan. J3 League | 5' | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/03/2024 | Japan. J3 League | 8' | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/12/2024 | Japan. J3 League | 46' | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/28/2024 | Japan. J3 League | 6' | 0 | 0 | 0 |
10.08.2023
|
Покупка
| |||
09.01.2022
|
Покупка
| |||
16.07.2019
|
Покупка
| |||