| ወቅት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | |||
| 2021 | Higher League | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | Higher League | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019 | Division 1 | 20 | 3 | 2 | 0 | |
| 2018 | Division 1 | 27 | 3 | 6 | 0 | |
| 2017 | Division 1 | 25 | 2 | 3 | 0 | |
| 2016 | Division 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | |
| 2015 | Higher League | 27 | 2 | 2 | 1 | |
| 2014 | Higher League | 28 | 3 | 2 | 0 | |
| 2013 | Higher League | 31 | 1 | 4 | 0 | |
| 2012 | Higher League | 28 | 1 | 1 | 0 | |
| 2011 | Higher League | 30 | 5 | 0 | 0 | |
| ድምር | 273 | 23 | 25 | 1 |
01.01.2020
|
ነፃ አዘዋዋሪ
| |||
14.03.2018
|
?
| |||
01.02.2016
|
?
| |||
01.01.2016
|
ነፃ አዘዋዋሪ
| |||
14.02.2013
|
ነፃ አዘዋዋሪ
| |||