| ወቅት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ማቀበል | ||
| 2022/2023 | Romania. Liga 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | Romania. Liga 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
| 2020/2021 | Romania. Liga 1 | 29 | 3 | 2 | 5 | |
| 2019/2020 | Romania. Liga 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| 2019/2020 | 1st Division | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Netherlands. Reserve League | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | 1st Division | 20 | 2 | 7 | 2 | |
| 2017/2018 | Higher League | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 2017/2018 | 1st Division | 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 2016/2017 | Higher League | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Higher League | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | Higher League | 14 | 0 | 5 | 0 | |
| 2013/2014 | Germany. 2. Bundesliga | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | Higher League | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Higher League | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| ድምር | 202 | 17 | 40 | 15 |
01.01.2024
|
ነፃ አዘዋዋሪ
| |||
15.09.2023
|
ነፃ አዘዋዋሪ
| |||
18.01.2020
|
ነፃ አዘዋዋሪ
| |||