አጠር ያለ ዝርዝር
| ቀን | ውድድር | ተሳታፊዎች | ሰዓት | ውጤት | |||
| 04/01/2026 | Club Friendlies | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/28/2026 | Club Friendlies | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/22/2026 | USA. MLS | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/15/2026 | USA. MLS | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/08/2026 | USA. MLS | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/01/2026 | USA. MLS | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/21/2026 | USA. MLS | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/14/2026 | Club Friendlies | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/07/2026 | Club Friendlies | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 01/31/2026 | Club Friendlies | -- | 0 | 0 | 0 |
07.08.2024
|
?
| |||
20.08.2015
|
ተገዝቷል
| |||
26.01.2012
|
ተገዝቷል
| |||
23.05.2025 — 01.06.2025
|
muscle injury
|
17.04.2025 — 19.04.2025
|
chest injury
|
28.03.2025 — 29.03.2025
|
illness
|
07.12.2023 — 09.01.2024
|
calf injury
|
01.05.2023 — 04.08.2023
|
hand Injury
|
10.09.2021 — 10.09.2021
|
injury
|
05.08.2018 — 24.09.2018
|
thigh injury
|