| ወቅት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ማቀበል | |||
| 2018/2019 | Cyprus. First Division | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Cyprus. First Division | 24 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
| 2016/2017 | Second League | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 2015/2016 | Second League | 26 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
| 2015/2016 | Belgium. Jupiler League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Belgium. Jupiler League | 29 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
| 2013/2014 | Belgium. Jupiler League | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | Higher League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Higher League | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Higher League | 23 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | Higher League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Higher League | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 2008/2009 | Higher League | 28 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 2007/2008 | Higher League | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2006/2007 | Higher League | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2005/2006 | Higher League | 29 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 2004/2005 | Higher League | 25 | 0 | 7 | 2 | 1 | |
| ድምር | 323 | 4 | 65 | 36 | 3 |
01.07.2023
|
?
| |||
16.08.2017
|
?
| |||
15.07.2016
|
?
| |||