አጠር ያለ ዝርዝር
| ቀን | ውድድር | ተሳታፊዎች | ሰዓት | ውጤት | |||
| 09/30/2018 | Italy. Serie A | ወንበር ላይ | |||||
| 09/27/2018 | Italy. Serie A | ወንበር ላይ | |||||
| 09/21/2018 | Italy. Serie A | ወንበር ላይ | |||||
| 09/16/2018 | Italy. Serie A | ወንበር ላይ | |||||
| 09/02/2018 | Italy. Serie A | ወንበር ላይ | |||||
| 08/26/2018 | Italy. Serie A | 35' | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/19/2018 | Italy. Serie A | 90' | 0 | 1 | 0 | ||
| 08/12/2018 | Italy. Serie A | ወንበር ላይ | |||||
| 05/20/2018 | Italy. Serie A | ወንበር ላይ | |||||
| 05/12/2018 | Italy. Serie A | ወንበር ላይ | |||||
25.08.2017
|
ውሰት
| |||
01.07.2016
|
ተገዝቷል
| |||
01.02.2016
|
ተገዝቷል
| |||