| # | ስም | ማዕረግ | ዕድሜ | ጨዋታዎች | |
| 1 | ግብ ጠባቂ | 27 | 1 | 0 | |
| 2 | ተከላካይ | 33 | 1 | 0 | |
| 4 | ተከላካይ | 20 | 1 | 0 | |
| 5 | አማካኝ | 29 | 1 | 0 | |
| 20 | አማካኝ | 20 | 1 | 0 | |
| 17 | አማካኝ | 22 | 1 | 0 | |
| 8 | አማካኝ | 22 | 1 | 0 | |
| 14 | አማካኝ | 25 | 1 | 0 | |
| 11 | አጥቂ | 23 | 1 | 1 | |
| 19 | አጥቂ | 27 | 1 | 0 | |
| 25 | አጥቂ | 23 | 1 | 0 | |
| 9 | አጥቂ | 24 | 1 | 0 | |
| አስተዳዳሪ | 39 | 0 | 0 | ||
| አስተዳዳሪ | 58 | 0 | 0 |
| # | ስም | ማዕረግ | ዕድሜ | ጨዋታዎች | |
| 1 | ግብ ጠባቂ | 27 | 1 | 0 | |
| 2 | ተከላካይ | 33 | 1 | 0 | |
| 4 | ተከላካይ | 20 | 1 | 0 | |
| 5 | አማካኝ | 29 | 1 | 0 | |
| 20 | አማካኝ | 20 | 1 | 0 | |
| 17 | አማካኝ | 22 | 1 | 0 | |
| 8 | አማካኝ | 22 | 1 | 0 | |
| 14 | አማካኝ | 25 | 1 | 0 | |
| 11 | አጥቂ | 23 | 1 | 1 | |
| 19 | አጥቂ | 27 | 1 | 0 | |
| 25 | አጥቂ | 23 | 1 | 0 | |
| 9 | አጥቂ | 24 | 1 | 0 | |
| አስተዳዳሪ | 39 | 0 | 0 | ||
| አስተዳዳሪ | 58 | 0 | 0 |
07/04/2025
|
Free agent
| ||
07/01/2025
|
Free agent
|
--
| |
07/01/2025
|
Free agent
|
--
| |
07/01/2025
|
Free agent
| ||
07/01/2025
|
Free agent
| ||
07/01/2025
|
Free agent
| ||
07/01/2025
|
Free agent
| ||
07/01/2025
|
Free agent
| ||
07/01/2025
|
Free agent
| ||
06/30/2025
|
Return from loan
| ||
06/30/2025
|
Free agent
| ||
06/30/2025
|
Free agent
| ||
06/30/2025
|
Free agent
| ||
06/30/2025
|
Free agent
| ||
04/01/2025
|
--
|
--
|