| # | ስም | ማዕረግ | ዕድሜ |
| 12 | ግብ ጠባቂ | 23 | |
| 12 | ግብ ጠባቂ | 18 | |
| 6 | ተከላካይ | 29 | |
| 19 | ተከላካይ | 24 | |
| 14 | ተከላካይ | 22 | |
| 13 | ተከላካይ | 26 | |
| 15 | ተከላካይ | 21 | |
| 4 | ተከላካይ | 26 | |
| 4 | አማካኝ | 23 | |
| 17 | አማካኝ | 23 | |
| አማካኝ | 25 | ||
| አማካኝ | 29 | ||
| 10 | አማካኝ | 37 | |
| 15 | አማካኝ | 32 | |
| 8 | አማካኝ | 24 | |
| 18 | አማካኝ | 24 | |
| 5 | አማካኝ | 30 | |
| 11 | አማካኝ | 29 |
| # | ስም | ማዕረግ | ዕድሜ |
| 12 | ግብ ጠባቂ | 23 | |
| 12 | ግብ ጠባቂ | 18 | |
| 6 | ተከላካይ | 29 | |
| 19 | ተከላካይ | 24 | |
| 14 | ተከላካይ | 22 | |
| 13 | ተከላካይ | 26 | |
| 15 | ተከላካይ | 21 | |
| 4 | ተከላካይ | 26 | |
| 4 | አማካኝ | 23 | |
| 17 | አማካኝ | 23 | |
| አማካኝ | 25 | ||
| አማካኝ | 29 | ||
| 10 | አማካኝ | 37 | |
| 15 | አማካኝ | 32 | |
| 8 | አማካኝ | 24 | |
| 18 | አማካኝ | 24 | |
| 5 | አማካኝ | 30 | |
| 11 | አማካኝ | 29 |
ስም
|
Beto Larrosa (Villa Soldati)
|
አድራሻ
|
Calle Lacarra y José Barros Pazos
|
ከተማ
|
Villa Soldati
|
አቅም
|
4000
|
03/10/2026
|
--
| ||
03/01/2026
|
Free agent
| ||
01/27/2026
|
Free agent
| ||
01/12/2026
|
Transfer
| ||
01/09/2026
|
Free agent
| ||
01/09/2026
|
Free agent
| ||
01/07/2026
|
Free agent
| ||
01/05/2026
|
Free agent
| ||
01/04/2026
|
Free agent
| ||
12/31/2025
|
Free agent
| ||
12/31/2025
|
Return from loan
| ||
12/31/2025
|
Free agent
| ||
12/31/2025
|
--
| ||
12/31/2025
|
Return from loan
| ||
12/31/2025
|
Free agent
|