ቡድን:
  • ሰልፍ
    # ስም ማዕረግ ዕድሜ ጨዋታዎች
    1 ግብ ጠባቂ 32 4 0 0
    12 ግብ ጠባቂ 23 1 0 0
    4 ተከላካይ 21 4 3 1
    21 ተከላካይ 31 3 1 0
    2 ተከላካይ 32 3 1 0
    5 ተከላካይ 22 1 0 0
    20 አማካኝ 26 4 2 0
    16 አማካኝ 29 3 0 0
    8 አማካኝ 24 5 1 0
    6 አማካኝ 26 4 0 0
    17 አጥቂ 36 4 2 0
    11 አጥቂ 25 5 4 0
    19 አጥቂ 23 1 0 0
    18 አጥቂ 24 4 2 0
    19 አጥቂ 27 3 0 0
  • ደረጃዎች
    85
    በFIFA ደረጃዎች ውስጥ ደረጃ
    102
    የሁል ጊዜ የFIFA ደረጃ ውስጥ አማካይ ደረጃ
  • የከዚ ቀደም ጨዋታ
  • ቀጣይ ጨዋታ