First League
  • Slovenia. League 1
    # Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ Очки Форма
    1 26 17 5 4 65 26 65 - 26 | +39 56
    2 26 13 8 5 49 29 49 - 29 | +20 47
    3 26 13 6 7 53 38 53 - 38 | +15 45
    4 27 12 7 8 37 31 37 - 31 | +6 43
    5 26 12 4 10 46 44 46 - 44 | +2 40
    6 27 10 6 11 39 48 39 - 48 | -9 36
    7 27 9 5 13 39 48 39 - 48 | -9 32
    8 27 6 7 14 27 44 27 - 44 | -17 25
    9 26 6 3 17 28 54 28 - 54 | -26 21
    10 18 3 3 12 17 38 17 - 38 | -21 12
    Promotion - Champions League (Qualification)
    Promotion - UEFA Conference League (Qualification)
    Ligue 1 (Relegation - Play-off)
    Relegation - Ligue 2
  • Завершенные матчи
  • Предстоящие матчи