Division 1
  • Norway. Eliteserien
    # ቡድን የተደረጉ ጨዋታዎች ማሸነፍ D ሽንፈቶች የተቆጥሩ ግቦች የተቆጠሩ ግቦች የግብ ልዩነት ነጥቦች የቅርብ ጊዜ አቋም
    1 2 2 0 0 6 1 6 - 1 | +5 6
    2 2 2 0 0 3 0 3 - 0 | +3 6
    3 2 1 0 1 5 3 5 - 3 | +2 3
    4 1 1 0 0 3 1 3 - 1 | +2 3
    5 1 1 0 0 2 0 2 - 0 | +2 3
    6 1 1 0 0 3 2 3 - 2 | +1 3
    7 1 1 0 0 2 1 2 - 1 | +1 3
    8 2 1 0 1 3 3 3 - 3 | 0 3
    9 2 1 0 1 3 4 3 - 4 | -1 3
    10 2 1 0 1 3 5 3 - 5 | -2 3
    11 2 0 1 1 2 4 2 - 4 | -2 1
    12 2 0 1 1 1 3 1 - 3 | -2 1
    13 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    14 2 0 0 2 3 5 3 - 5 | -2 0
    15 2 0 0 2 0 3 0 - 3 | -3 0
    16 2 0 0 2 0 4 0 - 4 | -4 0
    Promotion - Champions League (Qualification)
    Promotion - UEFA Conference League (Qualification)
    Higher League (Relegation. Play-offs)
    Relegation - Norway. Adeccoligaen
  • Norway. Adeccoligaen
    # ቡድን የተደረጉ ጨዋታዎች ማሸነፍ D ሽንፈቶች የተቆጥሩ ግቦች የተቆጠሩ ግቦች የግብ ልዩነት ነጥቦች የቅርብ ጊዜ አቋም
    1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    5 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    7 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    8 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    9 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    10 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    11 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    13 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    14 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    15 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    16 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    Promotion - Jupiler League
    Promotion - Norway. Adeccoligaen (Promotion - Play-off: Final)
    Promotion - Norway. Adeccoligaen (Promotion - Play-off: Round of 4)
    Promotion - Norway. Adeccoligaen (Promotion - Play-off: Round of 8)
    Norway. Adeccoligaen
    Relegation
  • Norway. Eliteserien
    # ቡድን የተደረጉ ጨዋታዎች ማሸነፍ D ሽንፈቶች የተቆጥሩ ግቦች የተቆጠሩ ግቦች የግብ ልዩነት ነጥቦች የቅርብ ጊዜ አቋም
    1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    5 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    7 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    8 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    9 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    10 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    11 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    13 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    14 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    15 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    16 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    Promotion - Champions League (Qualification)
    Promotion - UEFA Conference League (Qualification)
    Higher League (Relegation. Play-offs)
    Relegation - Norway. Adeccoligaen
  • ጨዋታው አልቋል
  • በቅርቡ የሚካሄዱ ጨዋታዎች