Wales. Premier League
  • Wales. Premier League
    # ቡድን የተደረጉ ጨዋታዎች ማሸነፍ D ሽንፈቶች የተቆጥሩ ግቦች የተቆጠሩ ግቦች የግብ ልዩነት ነጥቦች የቅርብ ጊዜ አቋም
    1 22 17 2 3 59 19 59 - 19 | +40 53
    2 22 14 5 3 48 25 48 - 25 | +23 47
    3 22 11 5 6 36 31 36 - 31 | +5 38
    4 22 9 7 6 44 32 44 - 32 | +12 34
    5 22 7 9 6 33 25 33 - 25 | +8 30
    6 22 8 6 8 29 25 29 - 25 | +4 30
    7 22 6 10 6 33 36 33 - 36 | -3 28
    8 22 6 7 9 32 40 32 - 40 | -8 25
    9 22 6 6 10 30 39 30 - 39 | -9 24
    10 22 6 5 11 19 30 19 - 30 | -11 23
    11 22 5 6 11 34 48 34 - 48 | -14 21
    12 22 2 2 18 12 59 12 - 59 | -47 8
    Promotion - Wales. Premier League (Championship - Play-off)
    Wales. Premier League (Relegation Group)
  • Wales. Premier League (Relegation Group)
    # ቡድን የተደረጉ ጨዋታዎች ማሸነፍ D ሽንፈቶች የተቆጥሩ ግቦች የተቆጠሩ ግቦች የግብ ልዩነት ነጥቦች የቅርብ ጊዜ አቋም
    7 31 13 6 12 42 43 42 - 43 | -1 45
    8 31 11 9 11 44 46 44 - 46 | -2 42
    9 31 8 13 10 41 49 41 - 49 | -8 37
    10 31 8 10 13 46 57 46 - 57 | -11 34
    11 31 8 8 15 32 43 32 - 43 | -11 32
    12 31 3 4 24 17 76 17 - 76 | -59 13
    Promotion - Wales. Premier League (UEFA Europa Conference League - Play-off: Round of 8)
    Relegation
  • Wales. Premier League (Championship - Play-off)
    # ቡድን የተደረጉ ጨዋታዎች ማሸነፍ D ሽንፈቶች የተቆጥሩ ግቦች የተቆጠሩ ግቦች የግብ ልዩነት ነጥቦች የቅርብ ጊዜ አቋም
    1 28 23 2 3 74 22 74 - 22 | +52 71
    2 28 15 8 5 56 33 56 - 33 | +23 53
    3 28 11 7 10 38 34 38 - 34 | +4 40
    4 28 11 7 10 38 43 38 - 43 | -5 40
    5 28 10 9 9 51 41 51 - 41 | +10 39
    6 28 10 9 9 38 30 38 - 30 | +8 39
    Promotion - Champions League (Qualification)
    Promotion - UEFA Conference League (Qualification)
    Promotion - Wales. Premier League (UEFA Europa Conference League - Play-off: Round of 8)
  • ጨዋታው አልቋል
  • በቅርቡ የሚካሄዱ ጨዋታዎች