Lyhyt kuvaus
Varusteet
Kuuluisuuksien galleria
- Yli 100 maailmancupia 149
22/23
| ||||||||||
21/22
| ||||||||||
20/21
| ||||||||||
19/20
| ||||||||||
| Pursuit | Sprint | Total Score | Super Sprint | |||||
| Kausi | Pisteet | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus |
| 2020/2021 | 3 | 68 | 15 | 84 | 18 | 105 | --- | |
| 2019/2020 | 8 | 85 | --- | 22 | 119 | 14 | 60 | |
| 2018/2019 | --- | 6 | 153 | 6 | 167 | --- | ||
| 2017/2018 | --- | 43 | 74 | 43 | 96 | --- | ||
| Kausi | Kaupunki | Kategoria | Urheilulaji | Sijoitus | Ammunta |
| 18/19 | Pokljuka | World Cup | Single Mixed Relay | 17 | |
| 19/20 | Oberhof | World Cup | Relay | 13 | |
| 19/20 | Ruhpolding | World Cup | Sprint | 56 | 1 |
| 20/21 | Duszniki-Zdroj | IBU Open European Championships | Pursuit | 38 | 6 |
| 17/18 | Tyumen | World Cup | Sprint | 78 | 4 |
| 17/18 | Kontiolahti | World Cup | Single Mixed Relay | 16 | |
| 20/21 | Duszniki-Zdroj | IBU Open European Championships | Individual | 44 | 5 |
| 18/19 | Soldier Hollow | World Cup | Mixed Relay | 8 | |
| 19/20 | Antholz | IBU World Championships | Individual | 86 | 8 |
| 18/19 | Oberhof | World Cup | Sprint | 53 | 2 |
| 14/15 | Ostersund | World Cup | Sprint | 76 | 3 |
| 19/20 | Ruhpolding | World Cup | Relay | 22 | |
| 17/18 | Pyeongchang | Olympic Winter Games | Pursuit | 41 | 6 |
| 19/20 | Minsk | IBU Open European Championships | Sprint | 47 | 4 |
| 13/14 | Idre | IBU Cup | Sprint | Unknown | 3 |
| 20/21 | Oberhof | World Cup | Mixed Relay | 16 | |
| 20/21 | Oberhof | World Cup | Relay | 14 | |
| 19/20 | Minsk | IBU Open European Championships | Super Sprint. Final | 27 | 3 |
| 13/14 | Ruhpolding | World Cup | Pursuit | 54 | 4 |
| 14/15 | Otepaa | IBU Open European Championships | Sprint | 24 | 2 |
| 15/16 | Antholz | World Cup | Sprint | 85 | 4 |
| 10/11 | Nove Mesto | Junior World Championship | Individual | 68 | 9 |
| 15/16 | Otepaa | SuWch | Pursuit | 7 | 6 |
| 20/21 | Pokljuka | IBU World Championships | Individual | 93 | 8 |
| 17/18 | Kontiolahti | World Cup | Mixed Relay | 15 | |
| 19/20 | Hochfilzen | World Cup | Pursuit | 48 | 4 |
| 18/19 | Ostersund | IBU World Championships | Sprint | 67 | 3 |
| 19/20 | Ostersund | World Cup | Mixed Relay | 18 | |
| 13/14 | Pokljuka | World Cup | Pursuit | DNS | |
| 19/20 | Minsk | IBU Open European Championships | Mixed Relay | 6 | |
| 13/14 | Ruhpolding | World Cup | Individual | 52 | 1 |
| 19/20 | Kontiolahti | World Cup | Pursuit | 49 | 7 |
| 19/20 | Kontiolahti | World Cup | Sprint | 35 | 0 |
| 20/21 | Pokljuka | IBU World Championships | Relay | 21 | |
| 15/16 | Presque Isle | World Cup | Pursuit | 11 | 3 |
| 18/19 | Nove Mesto | World Cup | Pursuit | 33 | 7 |
| 14/15 | Kontiolahti | IBU World Championships | Individual | 40 | 3 |
| 20/21 | Duszniki-Zdroj | IBU Open European Championships | Sprint | 25 | 2 |
| 18/19 | Ruhpolding | World Cup | Sprint | 101 | 4 |
| 16/17 | Ruhpolding | World Cup | Sprint | 93 | 4 |
| 18/19 | Ostersund | IBU World Championships | Mixed Relay | 14 | |
| 14/15 | Oslo | World Cup | Individual | 40 | 2 |
| 17/18 | Kontiolahti | World Cup | Sprint | 67 | 4 |
| 20/21 | Oberhof | World Cup | Sprint | 71 | 3 |
| 19/20 | Antholz | IBU World Championships | Relay | 21 | |
| 18/19 | Pokljuka | World Cup | Individual | 94 | 7 |
| 18/19 | Antholz | World Cup | Sprint | 72 | 2 |
| 20/21 | Hochfilzen | World Cup | Sprint | 50 | 1 |
| 17/18 | Sjusjoen | IBU Cup | Sprint | 10 | 2 |
| 18/19 | Ruhpolding | World Cup | Relay | 18 |
21/22
|
Biathlon: BMW IBU World Cup Biathlon. Men
|
81
|
22
|
--
|
66
|
--
| ||
20/21
|
Biathlon: BMW IBU World Cup Biathlon. Men
|
99
|
1
|
65
|
--
|
--
| ||
19/20
|
Biathlon: BMW IBU World Cup Biathlon. Men
|
88
|
6
|
--
|
77
|
--
| ||
18/19
|
Biathlon: BMW IBU World Cup Biathlon. Men
|
60
|
54
|
67
|
55
|
61
| ||
17/18
|
Biathlon: BMW IBU World Cup Biathlon. Men
|
62
|
41
|
--
|
61
|
60
| ||
15/16
|
Biathlon: BMW IBU World Cup Biathlon. Men
|
63
|
52
|
--
|
67
|
53
| ||
14/15
|
Biathlon: BMW IBU World Cup Biathlon. Men
|
70
|
34
|
68
|
59
|
--
| ||
20/21
|
Biathlon: IBU Cup. Men
|
104
|
--
|
--
|
82
|
68
| ||
19/20
|
Biathlon: IBU Cup. Men
|
119
|
--
|
--
|
--
|
85
| ||
18/19
|
Biathlon: IBU Cup. Men
|
167
|
--
|
--
|
153
|
--
| ||
17/18
|
Biathlon: IBU Cup. Men
|
96
|
--
|
--
|
74
|
--
| ||
14/15
|
Biathlon: IBU Cup. Men
|
67
|
--
|
41
|
92
|
61
| ||
13/14
|
Biathlon: IBU Cup. Men
|
79
|
--
|
--
|
62
|
88
| ||