Austria. Bundesliga
  • Austria. Bundesliga
    # Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ Очки Форма
    1 22 12 2 8 33 26 33 - 26 | +7 38
    2 22 10 7 5 42 26 42 - 26 | +16 37
    3 22 11 4 7 32 30 32 - 30 | +2 37
    4 22 11 3 8 34 30 34 - 30 | +4 36
    5 22 9 6 7 26 25 26 - 25 | +1 33
    6 22 8 9 5 29 24 29 - 24 | +5 33
    7 22 8 7 7 31 30 31 - 30 | +1 31
    8 22 7 8 7 22 23 22 - 23 | -1 29
    9 22 8 4 10 26 30 26 - 30 | -4 28
    10 22 7 5 10 31 32 31 - 32 | -1 26
    11 22 4 8 10 22 36 22 - 36 | -14 20
    12 22 4 3 15 20 36 20 - 36 | -16 15
    Promotion - Bundesliga (Play-off)
    Bundesliga (Relegation Group)
  • Austria. Bundesliga - Relegation Group
    # Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ Очки Форма
    7 26 10 5 11 33 36 33 - 36 | -3 21
    8 26 9 9 8 29 28 29 - 28 | +1 21
    9 26 7 8 11 31 39 31 - 39 | -8 19
    10 26 9 7 10 36 43 36 - 43 | -7 18
    11 26 7 7 12 33 38 33 - 38 | -5 15
    12 26 6 3 17 30 43 30 - 43 | -13 13
    Promotion - Bundesliga (Conference League - Play-offs)
    Relegation - Ligue 2
  • Austria. Bundesliga. Championship (Play-off)
    # Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ Очки Форма
    1 25 14 3 8 41 29 41 - 29 | +12 26
    2 26 13 5 8 41 37 41 - 37 | +4 25
    3 25 11 6 8 31 29 31 - 29 | +2 22
    4 26 11 8 7 47 32 47 - 32 | +15 22
    5 25 12 3 10 38 39 38 - 39 | -1 21
    6 25 8 10 7 30 27 30 - 27 | +3 17
    Promotion - Champions League (Qualification)
    Promotion - UEFA Conference League (Qualification)
    Promotion - Europa League (Qualification)
    Promotion - Bundesliga (Conference League - Play-offs)
  • Завершенные матчи
  • Предстоящие матчи