Group A
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 7 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Group B
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Group C
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Group D
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 7 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Group E
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 7 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Group F
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Group G
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 7 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Group H
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Group I
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Group J
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Ranking of second-placed teams
Ranking of second-placed teams
| # | Tím | OZ | V | R | P | SG | IG | GR | Body | Forma |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)