| # | Имя | Позиция | Возраст |
| 10 | 25 | ||
| 23 | 27 | ||
| 11 | 25 | ||
| 1 | 28 | ||
| 9 | 20 | ||
| 29 | 27 | ||
| 16 | 27 | ||
| 24 | 31 | ||
| 55 | 23 | ||
| 32 | 31 | ||
| 5 | 31 | ||
| 7 | 29 | ||
| 29 | 20 | ||
| 22 | 31 | ||
| 2 | 28 | ||
| 31 | 36 | ||
| Главный тренер |
| # | Имя | Позиция | Возраст |
| 10 | 25 | ||
| 23 | 27 | ||
| 11 | 25 | ||
| 1 | 28 | ||
| 9 | 20 | ||
| 29 | 27 | ||
| 16 | 27 | ||
| 24 | 31 | ||
| 55 | 23 | ||
| 32 | 31 | ||
| 5 | 31 | ||
| 7 | 29 | ||
| 29 | 20 | ||
| 22 | 31 | ||
| 2 | 28 | ||
| 31 | 36 | ||
| Главный тренер |
06. 03. 2026
|
--
| ||
09. 02. 2026
|
--
| ||
31. 12. 2025
|
--
| ||
01. 09. 2025
|
--
| ||
01. 09. 2025
|
--
| ||
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
Transfer
| ||
30. 06. 2025
|
Transfer
| ||
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
Return from loan
| ||
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
Return from loan
| ||
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
|