| # | Имя | Позиция | Возраст |
| 19 | 26 | ||
| 6 | 24 | ||
| 5 | 37 | ||
| 21 | 25 | ||
| 11 | 33 | ||
| 12 | 24 | ||
| 10 | 32 | ||
| 9 | 27 | ||
| 23 | 29 | ||
| 27 | 24 | ||
| 17 | 28 | ||
| 11 | 26 | ||
| 3 | 28 | ||
| 13 | 30 | ||
| 24 | 34 | ||
| 27 | |||
| 1 | 32 | ||
| 7 | 38 | ||
| Главный тренер | |||
| Главный тренер | |||
| Главный тренер |
| # | Имя | Позиция | Возраст |
| 19 | 26 | ||
| 6 | 24 | ||
| 5 | 37 | ||
| 21 | 25 | ||
| 11 | 33 | ||
| 12 | 24 | ||
| 10 | 32 | ||
| 9 | 27 | ||
| 23 | 29 | ||
| 27 | 24 | ||
| 17 | 28 | ||
| 11 | 26 | ||
| 3 | 28 | ||
| 13 | 30 | ||
| 24 | 34 | ||
| 27 | |||
| 1 | 32 | ||
| 7 | 38 | ||
| Главный тренер | |||
| Главный тренер | |||
| Главный тренер |
25. 03. 2026
|
--
| ||
01. 10. 2025
|
--
| ||
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
--
| ||
30. 06. 2025
|
Transfer
| ||
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
30. 06. 2025
|
--
| ||
30. 06. 2025
|
Free agent
|
--
| |
24. 06. 2025
|
Transfer
| ||
26. 05. 2025
|
Transfer
| ||
01. 03. 2025
|
--
| ||
12. 12. 2024
|
--
|