| # | Meno | Umiestnenie | Vek |
| 45 | 28 | ||
| 8 | 16 | ||
| 2 | 24 | ||
| 21 | 18 | ||
| 32 | 27 | ||
| 20 | 19 | ||
| 4 | 30 | ||
| 15 | 23 | ||
| 10 | 24 | ||
| 7 | 20 | ||
| 25 | 24 | ||
| 3 | 22 | ||
| 22 | |||
| 1 | 27 | ||
| 13 | 26 | ||
| 9 | 33 | ||
| 12 | 29 | ||
| Hlavný tréner |
| # | Meno | Umiestnenie | Vek |
| 45 | 28 | ||
| 8 | 16 | ||
| 2 | 24 | ||
| 21 | 18 | ||
| 32 | 27 | ||
| 20 | 19 | ||
| 4 | 30 | ||
| 15 | 23 | ||
| 10 | 24 | ||
| 7 | 20 | ||
| 25 | 24 | ||
| 3 | 22 | ||
| 22 | |||
| 1 | 27 | ||
| 13 | 26 | ||
| 9 | 33 | ||
| 12 | 29 | ||
| Hlavný tréner |
31. 12. 2025
|
--
|