-
足球
(26)
-
網球
(14)
-
籃球
(20)
-
NBA 9
-
Los Angeles Lakers77 32 30 15猶他爵士隊63 22 23 18包括加時賽.
-
休斯頓火箭隊91 32 34 25孟菲斯灰熊隊67 26 19 22包括加時賽.
-
俄克拉荷馬城雷霆隊67 19 33 15菲尼克斯太陽隊90 37 33 20包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊75 34 39 2新奧爾良鵜鶘隊73 24 35 14包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊81 33 44 4薩克拉門托國王隊71 33 24 14包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊65 25 27 13金州勇士隊62 26 22 14包括加時賽.
-
聖安東尼奧馬刺隊65 34 22 9丹佛金塊隊78 37 33 8包括加時賽.
-
達拉斯小牛隊98 45 35 18芝加哥公牛隊76 34 22 20包括加時賽.
-
主隊 (8)618 254 264 100Away (8)577 239 211 127
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
阿根廷. LNB 1
-
智利錦標賽 3
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(8)
-
桌球
(25)
-
板球
(10)
-
電子競技
(9)