-
足球
(24)
-
網球
(14)
-
籃球
(20)
-
NBA 9
-
Los Angeles Lakers77 32 30 15猶他爵士隊63 22 23 18包括加時賽.
-
休斯頓火箭隊94 32 34 28孟菲斯灰熊隊67 26 19 22包括加時賽.
-
俄克拉荷馬城雷霆隊67 19 33 15菲尼克斯太陽隊90 37 33 20包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊77 34 39 4新奧爾良鵜鶘隊76 24 35 17包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊81 33 44 4薩克拉門托國王隊74 33 24 17包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊67 25 27 15金州勇士隊62 26 22 14包括加時賽.
-
聖安東尼奧馬刺隊67 34 22 11丹佛金塊隊84 37 33 14包括加時賽.
-
達拉斯小牛隊103 45 35 23芝加哥公牛隊78 34 22 22包括加時賽.
-
主隊 (8)633 254 264 115Away (8)594 239 211 144
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
阿根廷. LNB 1
-
智利錦標賽 3
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(8)
-
桌球
(25)
-
板球
(10)
-
電子競技
(9)