
ODI
قطر
44/2 (13.3) : 157/10
هونغ كونغ
زيشان علي | 1 - 11 |
أنشومان راث | 2 - 25 |
بابار حياة | 3 - 51 |
شهيد واصف | 4 - 72 |
ايزاز خان | 5 - 94 |
ياسيم مرتضى | 6 - 121 |
عبد الصمد | 7 - 126 |
محمد غزنفر | 8 - 126 |
أيوش شوكلا | 9 - 156 |
عتيق إقبال | 10 - 157 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
زيشان علي | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
أنشومان راث | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
بابار حياة | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
عبد الصمد | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
شهيد واصف | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
ايزاز خان | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
ياسيم مرتضى | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
إحسان خان | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
محمد غزنفر | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
أيوش شوكلا | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
عتيق إقبال | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 157 |
3 جرى 156/8 | 40 |
3 جرى 153/8 | 39 |
2 جرى 150/8 | 38 |
1 جرى 148/8 | 37 |
10 جرى 147/8 | 36 |
7 جرى 137/8 | 35 |
3 جرى 130/8 | 34 |
0 جرى 127/8 | 33 |
1 جرى 127/8 | 32 |
0 جرى 126/8 | 31 |
2 جرى 126/6 | 30 |
3 جرى 124/6 | 29 |
7 جرى 121/5 | 28 |
10 جرى 114/5 | 27 |
3 جرى 104/5 | 26 |
2 جرى 101/5 | 25 |
5 جرى 99/5 | 24 |
0 جرى 94/4 | 23 |
6 جرى 94/4 | 22 |
5 جرى 88/4 | 21 |
8 جرى 83/4 | 20 |
11 جرى 75/4 | 19 |
3 جرى 64/3 | 18 |
2 جرى 61/3 | 17 |
2 جرى 59/3 | 16 |
5 جرى 57/3 | 15 |
6 جرى 52/3 | 14 |
2 جرى 46/2 | 13 |
4 جرى 44/2 | 12 |
6 جرى 40/2 | 11 |
4 جرى 34/2 | 10 |
5 جرى 30/2 | 9 |
0 جرى 25/2 | 8 |
4 جرى 25/1 | 7 |
6 جرى 21/1 | 6 |
4 جرى 15/1 | 5 |
4 جرى 11/0 | 4 |
4 جرى 7/0 | 3 |
2 جرى 3/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لقطر - هونغ كونغ - 13.11.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
اختر اللغة
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki