
ODI
Катар
45/2 : 157/10
Хонконг
Зишан Али | 1 - 11 |
Аншуман Рат | 2 - 25 |
Бабар Хаят | 3 - 51 |
Шахид Васиф | 4 - 72 |
Айзаз Кан | 5 - 94 |
Ясим Муртаза | 6 - 121 |
Абдул Самад | 7 - 126 |
Мухамед Газанфар | 8 - 126 |
Аюш Шукла | 9 - 156 |
Атик Икбал | 10 - 157 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Зишан Али | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Аншуман Рат | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Бабар Хаят | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
Абдул Самад | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
Шахид Васиф | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
Айзаз Кан | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Ясим Муртаза | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
Ехсан Кан | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
Мухамед Газанфар | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Аюш Шукла | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
Атик Икбал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 12 | ||||
Общо | 157 |
3 рънове 156/8 | 40 |
3 рънове 153/8 | 39 |
2 рънове 150/8 | 38 |
1 рънове 148/8 | 37 |
10 рънове 147/8 | 36 |
7 рънове 137/8 | 35 |
3 рънове 130/8 | 34 |
0 рънове 127/8 | 33 |
1 рънове 127/8 | 32 |
0 рънове 126/8 | 31 |
2 рънове 126/6 | 30 |
3 рънове 124/6 | 29 |
7 рънове 121/5 | 28 |
10 рънове 114/5 | 27 |
3 рънове 104/5 | 26 |
2 рънове 101/5 | 25 |
5 рънове 99/5 | 24 |
0 рънове 94/4 | 23 |
6 рънове 94/4 | 22 |
5 рънове 88/4 | 21 |
8 рънове 83/4 | 20 |
11 рънове 75/4 | 19 |
3 рънове 64/3 | 18 |
2 рънове 61/3 | 17 |
2 рънове 59/3 | 16 |
5 рънове 57/3 | 15 |
6 рънове 52/3 | 14 |
2 рънове 46/2 | 13 |
4 рънове 44/2 | 12 |
6 рънове 40/2 | 11 |
4 рънове 34/2 | 10 |
5 рънове 30/2 | 9 |
0 рънове 25/2 | 8 |
4 рънове 25/1 | 7 |
6 рънове 21/1 | 6 |
4 рънове 15/1 | 5 |
4 рънове 11/0 | 4 |
4 рънове 7/0 | 3 |
2 рънове 3/0 | 2 |
1 рънове 1/0 | 1 |
Редовно време
Катар - Хонконг 13.11.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Useful Links
Изберете език
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki