
ODI
Katar
44/2 (13.3) : 157/10
Hongkong
Zeeshan Ali | 1 - 11 |
Anshuman Rath | 2 - 25 |
Babar Hayat | 3 - 51 |
Shahid Wasif | 4 - 72 |
Aizaz Khan | 5 - 94 |
Yasim Murtaza | 6 - 121 |
Abdul Samad | 7 - 126 |
Mohammad Ghazanfar | 8 - 126 |
Ayush Shukla | 9 - 156 |
Ateeq Iqbal | 10 - 157 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Ali | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Anshuman Rath | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Babar Hayat | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
Abdul Samad | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
Shahid Wasif | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
Aizaz Khan | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Yasim Murtaza | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
Ehsan Khan | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
Mohammad Ghazanfar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Shukla | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
Ateeq Iqbal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatkowe runy | 12 | ||||
Suma | 157 |
3 runy 156/8 | 40 |
3 runy 153/8 | 39 |
2 runy 150/8 | 38 |
1 runy 148/8 | 37 |
10 runy 147/8 | 36 |
7 runy 137/8 | 35 |
3 runy 130/8 | 34 |
0 runy 127/8 | 33 |
1 runy 127/8 | 32 |
0 runy 126/8 | 31 |
2 runy 126/6 | 30 |
3 runy 124/6 | 29 |
7 runy 121/5 | 28 |
10 runy 114/5 | 27 |
3 runy 104/5 | 26 |
2 runy 101/5 | 25 |
5 runy 99/5 | 24 |
0 runy 94/4 | 23 |
6 runy 94/4 | 22 |
5 runy 88/4 | 21 |
8 runy 83/4 | 20 |
11 runy 75/4 | 19 |
3 runy 64/3 | 18 |
2 runy 61/3 | 17 |
2 runy 59/3 | 16 |
5 runy 57/3 | 15 |
6 runy 52/3 | 14 |
2 runy 46/2 | 13 |
4 runy 44/2 | 12 |
6 runy 40/2 | 11 |
4 runy 34/2 | 10 |
5 runy 30/2 | 9 |
0 runy 25/2 | 8 |
4 runy 25/1 | 7 |
6 runy 21/1 | 6 |
4 runy 15/1 | 5 |
4 runy 11/0 | 4 |
4 runy 7/0 | 3 |
2 runy 3/0 | 2 |
1 runy 1/0 | 1 |
Regulaminowy czas gry
Transmisja Katar - Hongkong 13.11.2026
Popularne wydarzenia i newsy sportowe
Main
Live
Useful Links
Wybierz język
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki