
اودی
قطر
44/2 (13.3) : 157/10
هنگ کنگ
Zeeshan Ali | 1 - 11 |
Anshuman Rath | 2 - 25 |
Babar Hayat | 3 - 51 |
Shahid Wasif | 4 - 72 |
ایزاز خان | 5 - 94 |
Yasim Murtaza | 6 - 121 |
عبدالصمد | 7 - 126 |
محمد غضنفر | 8 - 126 |
آیوش شوکلا | 9 - 156 |
عتیق اقبال | 10 - 157 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Ali | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Anshuman Rath | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Babar Hayat | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
عبدالصمد | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
Shahid Wasif | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
ایزاز خان | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Yasim Murtaza | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
Ehsan Khan | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
محمد غضنفر | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
آیوش شوکلا | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
عتیق اقبال | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 12 | ||||
مجموع | 157 |
3 دوش ها 156/8 | 40 |
3 دوش ها 153/8 | 39 |
2 دوش ها 150/8 | 38 |
1 دوش ها 148/8 | 37 |
10 دوش ها 147/8 | 36 |
7 دوش ها 137/8 | 35 |
3 دوش ها 130/8 | 34 |
0 دوش ها 127/8 | 33 |
1 دوش ها 127/8 | 32 |
0 دوش ها 126/8 | 31 |
2 دوش ها 126/6 | 30 |
3 دوش ها 124/6 | 29 |
7 دوش ها 121/5 | 28 |
10 دوش ها 114/5 | 27 |
3 دوش ها 104/5 | 26 |
2 دوش ها 101/5 | 25 |
5 دوش ها 99/5 | 24 |
0 دوش ها 94/4 | 23 |
6 دوش ها 94/4 | 22 |
5 دوش ها 88/4 | 21 |
8 دوش ها 83/4 | 20 |
11 دوش ها 75/4 | 19 |
3 دوش ها 64/3 | 18 |
2 دوش ها 61/3 | 17 |
2 دوش ها 59/3 | 16 |
5 دوش ها 57/3 | 15 |
6 دوش ها 52/3 | 14 |
2 دوش ها 46/2 | 13 |
4 دوش ها 44/2 | 12 |
6 دوش ها 40/2 | 11 |
4 دوش ها 34/2 | 10 |
5 دوش ها 30/2 | 9 |
0 دوش ها 25/2 | 8 |
4 دوش ها 25/1 | 7 |
6 دوش ها 21/1 | 6 |
4 دوش ها 15/1 | 5 |
4 دوش ها 11/0 | 4 |
4 دوش ها 7/0 | 3 |
2 دوش ها 3/0 | 2 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
زمان اصلی
پخش زنده قطر - هنگ کنگ - 13.11.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Live
Useful Links
انتخاب زبان
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki