
ODI
カタール
44/2 (13.3) : 157/10
香港
ジーシャン・アリ | 1 - 11 |
アンシュマン・ラス | 2 - 25 |
ババール・ハヤット | 3 - 51 |
シャヒード・ワシフ | 4 - 72 |
アイザズ・カーン | 5 - 94 |
ヤシム・ムルタザ | 6 - 121 |
アブドゥル・サマド | 7 - 126 |
モハマド・ガザンファー | 8 - 126 |
アユシュ・シュクラ | 9 - 156 |
アティーク・イクバル | 10 - 157 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジーシャン・アリ | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
アンシュマン・ラス | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
ババール・ハヤット | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
アブドゥル・サマド | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
シャヒード・ワシフ | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
アイザズ・カーン | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
ヤシム・ムルタザ | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
イーサン・カーン | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
モハマド・ガザンファー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
アユシュ・シュクラ | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
アティーク・イクバル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 157 |
3 ラン 156/8 | 40 |
3 ラン 153/8 | 39 |
2 ラン 150/8 | 38 |
1 ラン 148/8 | 37 |
10 ラン 147/8 | 36 |
7 ラン 137/8 | 35 |
3 ラン 130/8 | 34 |
0 ラン 127/8 | 33 |
1 ラン 127/8 | 32 |
0 ラン 126/8 | 31 |
2 ラン 126/6 | 30 |
3 ラン 124/6 | 29 |
7 ラン 121/5 | 28 |
10 ラン 114/5 | 27 |
3 ラン 104/5 | 26 |
2 ラン 101/5 | 25 |
5 ラン 99/5 | 24 |
0 ラン 94/4 | 23 |
6 ラン 94/4 | 22 |
5 ラン 88/4 | 21 |
8 ラン 83/4 | 20 |
11 ラン 75/4 | 19 |
3 ラン 64/3 | 18 |
2 ラン 61/3 | 17 |
2 ラン 59/3 | 16 |
5 ラン 57/3 | 15 |
6 ラン 52/3 | 14 |
2 ラン 46/2 | 13 |
4 ラン 44/2 | 12 |
6 ラン 40/2 | 11 |
4 ラン 34/2 | 10 |
5 ラン 30/2 | 9 |
0 ラン 25/2 | 8 |
4 ラン 25/1 | 7 |
6 ラン 21/1 | 6 |
4 ラン 15/1 | 5 |
4 ラン 11/0 | 4 |
4 ラン 7/0 | 3 |
2 ラン 3/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
レギュラータイム
カタール - 香港 13.11.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
言語を選択する
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki