
ODI
Катар
44/2 (13.3) : 157/10
Хонг Конг
Зишан Али | 1 - 11 |
Аншуман Рат | 2 - 25 |
Бабар Хајат | 3 - 51 |
Шахид Васиф | 4 - 72 |
Аизаз Кан | 5 - 94 |
Јасим Муртаза | 6 - 121 |
Абдул Самад | 7 - 126 |
Мухамед Газанфар | 8 - 126 |
Ајуш Шукла | 9 - 156 |
Атик Икбал | 10 - 157 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Зишан Али | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Аншуман Рат | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Бабар Хајат | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
Абдул Самад | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
Шахид Васиф | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
Аизаз Кан | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Јасим Муртаза | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
Ехсан Кан | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
Мухамед Газанфар | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ајуш Шукла | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
Атик Икбал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 12 | ||||
Укупно | 157 |
3 ранови 156/8 | 40 |
3 ранови 153/8 | 39 |
2 ранови 150/8 | 38 |
1 ранови 148/8 | 37 |
10 ранови 147/8 | 36 |
7 ранови 137/8 | 35 |
3 ранови 130/8 | 34 |
0 ранови 127/8 | 33 |
1 ранови 127/8 | 32 |
0 ранови 126/8 | 31 |
2 ранови 126/6 | 30 |
3 ранови 124/6 | 29 |
7 ранови 121/5 | 28 |
10 ранови 114/5 | 27 |
3 ранови 104/5 | 26 |
2 ранови 101/5 | 25 |
5 ранови 99/5 | 24 |
0 ранови 94/4 | 23 |
6 ранови 94/4 | 22 |
5 ранови 88/4 | 21 |
8 ранови 83/4 | 20 |
11 ранови 75/4 | 19 |
3 ранови 64/3 | 18 |
2 ранови 61/3 | 17 |
2 ранови 59/3 | 16 |
5 ранови 57/3 | 15 |
6 ранови 52/3 | 14 |
2 ранови 46/2 | 13 |
4 ранови 44/2 | 12 |
6 ранови 40/2 | 11 |
4 ранови 34/2 | 10 |
5 ранови 30/2 | 9 |
0 ранови 25/2 | 8 |
4 ранови 25/1 | 7 |
6 ранови 21/1 | 6 |
4 ранови 15/1 | 5 |
4 ранови 11/0 | 4 |
4 ранови 7/0 | 3 |
2 ранови 3/0 | 2 |
1 ранови 1/0 | 1 |
Регуларно време
Катар - Хонг Конг 13.11.2026 уживо стримовање
Популарни догађаји и спортске новости
Main
Live
Useful Links
Одаберите језик
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki