
ODI
Namibia
278/7 (47.4) : 0/0
ΗΠΑ
Malan Kruger | 1 - 15 |
Ζαν Φράιλινκ | 2 - 24 |
Louren Steenkamp | 3 - 137 |
Μίχαελ βαν Λίνγκεν | 4 - 239 |
Γκέρχαρντ Έρασμους | 5 - 243 |
Γιοχάνες Τζόναθαν Σμιτ | 6 - 246 |
Νικόλ Λόφτι-Ίτον | 7 - 267 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Malan Kruger | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
Μίχαελ βαν Λίνγκεν | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
Ζαν Φράιλινκ | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Louren Steenkamp | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
Γκέρχαρντ Έρασμους | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
Νικόλ Λόφτι-Ίτον | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
Γιοχάνες Τζόναθαν Σμιτ | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ζέιν Γριν | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Ruben Trumpelmann | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
Μπερνάρντ Σολτζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 6 | ||||
Σύνολο | 278 |
4 ρανς 272/7 | 47 |
12 ρανς 268/7 | 46 |
7 ρανς 256/6 | 45 |
3 ρανς 249/6 | 44 |
5 ρανς 246/5 | 43 |
2 ρανς 241/4 | 42 |
15 ρανς 239/3 | 41 |
6 ρανς 224/3 | 40 |
5 ρανς 218/3 | 39 |
8 ρανς 213/3 | 38 |
11 ρανς 205/3 | 37 |
9 ρανς 194/3 | 36 |
11 ρανς 185/3 | 35 |
6 ρανς 174/3 | 34 |
16 ρανς 168/3 | 33 |
6 ρανς 152/3 | 32 |
7 ρανς 146/3 | 31 |
3 ρανς 139/3 | 30 |
5 ρανς 136/2 | 29 |
5 ρανς 131/2 | 28 |
8 ρανς 126/2 | 27 |
4 ρανς 118/2 | 26 |
5 ρανς 114/2 | 25 |
2 ρανς 109/2 | 24 |
10 ρανς 107/2 | 23 |
7 ρανς 97/2 | 22 |
4 ρανς 90/2 | 21 |
5 ρανς 86/2 | 20 |
8 ρανς 81/2 | 19 |
7 ρανς 73/2 | 18 |
9 ρανς 66/2 | 17 |
8 ρανς 57/2 | 16 |
8 ρανς 49/2 | 15 |
2 ρανς 41/2 | 14 |
4 ρανς 39/2 | 13 |
2 ρανς 35/2 | 12 |
4 ρανς 33/2 | 11 |
5 ρανς 29/2 | 10 |
1 ρανς 24/2 | 9 |
3 ρανς 23/1 | 8 |
3 ρανς 20/1 | 7 |
8 ρανς 17/1 | 6 |
1 ρανς 9/0 | 5 |
2 ρανς 8/0 | 4 |
5 ρανς 6/0 | 3 |
0 ρανς 1/0 | 2 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
Κανονική διάρκεια
Δημοφιλή γεγονότα και αθλητικά νέα
Main
Useful Links
Επιλογή γλώσσας
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki