
ODI
Namībija
278/7 (47.4) : 0/0
ASV
Malan Kruger | 1 - 15 |
Jan Frylinck | 2 - 24 |
Louren Steenkamp | 3 - 137 |
Michael van Lingen | 4 - 239 |
Gerhard Erasmus | 5 - 243 |
Johannes Jonathan Smit | 6 - 246 |
Nicol Loftie-Eaton | 7 - 267 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Malan Kruger | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
Michael van Lingen | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
Jan Frylinck | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Louren Steenkamp | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
Gerhard Erasmus | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
Nicol Loftie-Eaton | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
Johannes Jonathan Smit | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Zane Green | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Ruben Trumpelmann | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
Bernard Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildus skrējieni | 6 | ||||
Totāls | 278 |
4 skrējieni 272/7 | 47 |
12 skrējieni 268/7 | 46 |
7 skrējieni 256/6 | 45 |
3 skrējieni 249/6 | 44 |
5 skrējieni 246/5 | 43 |
2 skrējieni 241/4 | 42 |
15 skrējieni 239/3 | 41 |
6 skrējieni 224/3 | 40 |
5 skrējieni 218/3 | 39 |
8 skrējieni 213/3 | 38 |
11 skrējieni 205/3 | 37 |
9 skrējieni 194/3 | 36 |
11 skrējieni 185/3 | 35 |
6 skrējieni 174/3 | 34 |
16 skrējieni 168/3 | 33 |
6 skrējieni 152/3 | 32 |
7 skrējieni 146/3 | 31 |
3 skrējieni 139/3 | 30 |
5 skrējieni 136/2 | 29 |
5 skrējieni 131/2 | 28 |
8 skrējieni 126/2 | 27 |
4 skrējieni 118/2 | 26 |
5 skrējieni 114/2 | 25 |
2 skrējieni 109/2 | 24 |
10 skrējieni 107/2 | 23 |
7 skrējieni 97/2 | 22 |
4 skrējieni 90/2 | 21 |
5 skrējieni 86/2 | 20 |
8 skrējieni 81/2 | 19 |
7 skrējieni 73/2 | 18 |
9 skrējieni 66/2 | 17 |
8 skrējieni 57/2 | 16 |
8 skrējieni 49/2 | 15 |
2 skrējieni 41/2 | 14 |
4 skrējieni 39/2 | 13 |
2 skrējieni 35/2 | 12 |
4 skrējieni 33/2 | 11 |
5 skrējieni 29/2 | 10 |
1 skrējieni 24/2 | 9 |
3 skrējieni 23/1 | 8 |
3 skrējieni 20/1 | 7 |
8 skrējieni 17/1 | 6 |
1 skrējieni 9/0 | 5 |
2 skrējieni 8/0 | 4 |
5 skrējieni 6/0 | 3 |
0 skrējieni 1/0 | 2 |
1 skrējieni 1/0 | 1 |
Pamatlaiks
Populāri notikumi un sporta ziņas
Main
Useful Links
Izvēlieties valodu
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki