
ODI
Namibia
277/7 (47.3) : 0/0
Amerika Syarikat
Malan Kruger | 1 - 15 |
Jan Frylinck | 2 - 24 |
Louren Steenkamp | 3 - 137 |
Michael van Lingen | 4 - 239 |
Gerhard Erasmus | 5 - 243 |
Johannes Jonathan Smit | 6 - 246 |
Nicol Loftie-Eaton | 7 - 267 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Malan Kruger | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
Michael van Lingen | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
Jan Frylinck | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Louren Steenkamp | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
Gerhard Erasmus | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
Nicol Loftie-Eaton | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
Johannes Jonathan Smit | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Zane Green | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
Ruben Trumpelmann | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
Bernard Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs tambahan | 6 | ||||
Jumlah | 277 |
4 runs 272/7 | 47 |
12 runs 268/7 | 46 |
7 runs 256/6 | 45 |
3 runs 249/6 | 44 |
5 runs 246/5 | 43 |
2 runs 241/4 | 42 |
15 runs 239/3 | 41 |
6 runs 224/3 | 40 |
5 runs 218/3 | 39 |
8 runs 213/3 | 38 |
11 runs 205/3 | 37 |
9 runs 194/3 | 36 |
11 runs 185/3 | 35 |
6 runs 174/3 | 34 |
16 runs 168/3 | 33 |
6 runs 152/3 | 32 |
7 runs 146/3 | 31 |
3 runs 139/3 | 30 |
5 runs 136/2 | 29 |
5 runs 131/2 | 28 |
8 runs 126/2 | 27 |
4 runs 118/2 | 26 |
5 runs 114/2 | 25 |
2 runs 109/2 | 24 |
10 runs 107/2 | 23 |
7 runs 97/2 | 22 |
4 runs 90/2 | 21 |
5 runs 86/2 | 20 |
8 runs 81/2 | 19 |
7 runs 73/2 | 18 |
9 runs 66/2 | 17 |
8 runs 57/2 | 16 |
8 runs 49/2 | 15 |
2 runs 41/2 | 14 |
4 runs 39/2 | 13 |
2 runs 35/2 | 12 |
4 runs 33/2 | 11 |
5 runs 29/2 | 10 |
1 runs 24/2 | 9 |
3 runs 23/1 | 8 |
3 runs 20/1 | 7 |
8 runs 17/1 | 6 |
1 runs 9/0 | 5 |
2 runs 8/0 | 4 |
5 runs 6/0 | 3 |
0 runs 1/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
Masa yang tetap
Acara dan berita sukan popular
Main
Useful Links
Pilih bahasa
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki