
ODI
Namibia
278/7 : 0/0
EE.UU.
Malan Kruger | 1 - 15 |
Jan Frylinck | 2 - 24 |
Louren Steenkamp | 3 - 137 |
Michael van Lingen | 4 - 239 |
Gerhard Erasmus | 5 - 243 |
Johannes Jonathan Smit | 6 - 246 |
Nicol Loftie-Eaton | 7 - 267 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Malan Kruger | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
Michael van Lingen | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
Jan Frylinck | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Louren Steenkamp | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
Gerhard Erasmus | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
Nicol Loftie-Eaton | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
Johannes Jonathan Smit | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Zane Green | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
Ruben Trumpelmann | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
Bernard Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 277 |
4 carreras 272/7 | 47 |
12 carreras 268/7 | 46 |
7 carreras 256/6 | 45 |
3 carreras 249/6 | 44 |
5 carreras 246/5 | 43 |
2 carreras 241/4 | 42 |
15 carreras 239/3 | 41 |
6 carreras 224/3 | 40 |
5 carreras 218/3 | 39 |
8 carreras 213/3 | 38 |
11 carreras 205/3 | 37 |
9 carreras 194/3 | 36 |
11 carreras 185/3 | 35 |
6 carreras 174/3 | 34 |
16 carreras 168/3 | 33 |
6 carreras 152/3 | 32 |
7 carreras 146/3 | 31 |
3 carreras 139/3 | 30 |
5 carreras 136/2 | 29 |
5 carreras 131/2 | 28 |
8 carreras 126/2 | 27 |
4 carreras 118/2 | 26 |
5 carreras 114/2 | 25 |
2 carreras 109/2 | 24 |
10 carreras 107/2 | 23 |
7 carreras 97/2 | 22 |
4 carreras 90/2 | 21 |
5 carreras 86/2 | 20 |
8 carreras 81/2 | 19 |
7 carreras 73/2 | 18 |
9 carreras 66/2 | 17 |
8 carreras 57/2 | 16 |
8 carreras 49/2 | 15 |
2 carreras 41/2 | 14 |
4 carreras 39/2 | 13 |
2 carreras 35/2 | 12 |
4 carreras 33/2 | 11 |
5 carreras 29/2 | 10 |
1 carreras 24/2 | 9 |
3 carreras 23/1 | 8 |
3 carreras 20/1 | 7 |
8 carreras 17/1 | 6 |
1 carreras 9/0 | 5 |
2 carreras 8/0 | 4 |
5 carreras 6/0 | 3 |
0 carreras 1/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Useful Links
Seleccione idioma
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki