
ODI
Намибија
277/7 (47.3) : 0/0
САД
Малан Кругер | 1 - 15 |
Јан Фрулинк | 2 - 24 |
Лорен Стинкамп | 3 - 137 |
Мајкл ван Линген | 4 - 239 |
Герхард Ерасмус | 5 - 243 |
Јоханес Џонатан Смит | 6 - 246 |
Никол Лофти-Итон | 7 - 267 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Малан Кругер | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
Мајкл ван Линген | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
Јан Фрулинк | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Лорен Стинкамп | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
Герхард Ерасмус | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
Никол Лофти-Итон | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
Јоханес Џонатан Смит | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Зејн Грин | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
Рубен Трумпелман | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
Бернард Шолц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Џек Брасел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 6 | ||||
Укупно | 277 |
4 ранови 272/7 | 47 |
12 ранови 268/7 | 46 |
7 ранови 256/6 | 45 |
3 ранови 249/6 | 44 |
5 ранови 246/5 | 43 |
2 ранови 241/4 | 42 |
15 ранови 239/3 | 41 |
6 ранови 224/3 | 40 |
5 ранови 218/3 | 39 |
8 ранови 213/3 | 38 |
11 ранови 205/3 | 37 |
9 ранови 194/3 | 36 |
11 ранови 185/3 | 35 |
6 ранови 174/3 | 34 |
16 ранови 168/3 | 33 |
6 ранови 152/3 | 32 |
7 ранови 146/3 | 31 |
3 ранови 139/3 | 30 |
5 ранови 136/2 | 29 |
5 ранови 131/2 | 28 |
8 ранови 126/2 | 27 |
4 ранови 118/2 | 26 |
5 ранови 114/2 | 25 |
2 ранови 109/2 | 24 |
10 ранови 107/2 | 23 |
7 ранови 97/2 | 22 |
4 ранови 90/2 | 21 |
5 ранови 86/2 | 20 |
8 ранови 81/2 | 19 |
7 ранови 73/2 | 18 |
9 ранови 66/2 | 17 |
8 ранови 57/2 | 16 |
8 ранови 49/2 | 15 |
2 ранови 41/2 | 14 |
4 ранови 39/2 | 13 |
2 ранови 35/2 | 12 |
4 ранови 33/2 | 11 |
5 ранови 29/2 | 10 |
1 ранови 24/2 | 9 |
3 ранови 23/1 | 8 |
3 ранови 20/1 | 7 |
8 ранови 17/1 | 6 |
1 ранови 9/0 | 5 |
2 ранови 8/0 | 4 |
5 ранови 6/0 | 3 |
0 ранови 1/0 | 2 |
1 ранови 1/0 | 1 |
Регуларно време
Популарни догађаји и спортске новости
Main
Useful Links
Одаберите језик
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki