
ODI
ნამიბია
278/7 (47.4) : 0/0
აშშ
მალან კრიუგერი | 1 - 15 |
იან ფრულინკი | 2 - 24 |
ლოურენ სტენკამპი | 3 - 137 |
ვან ლინგენი მ. | 4 - 239 |
ერასმუსი გ. | 5 - 243 |
იოხანეს ჯონატან სმიტი | 6 - 246 |
ნიკოლ ლოფტიე- იტონი | 7 - 267 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მალან კრიუგერი | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
ვან ლინგენი მ. | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
იან ფრულინკი | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
ლოურენ სტენკამპი | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
ერასმუსი გ. | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
ნიკოლ ლოფტიე- იტონი | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
იოხანეს ჯონატან სმიტი | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ზეინ გრინი | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
რუბენ ტრუმპელმანი | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
შოლცი ბ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეკ ბრასელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 6 | ||||
ტოტალი | 278 |
4 გარბენები 272/7 | 47 |
12 გარბენები 268/7 | 46 |
7 გარბენები 256/6 | 45 |
3 გარბენები 249/6 | 44 |
5 გარბენები 246/5 | 43 |
2 გარბენები 241/4 | 42 |
15 გარბენები 239/3 | 41 |
6 გარბენები 224/3 | 40 |
5 გარბენები 218/3 | 39 |
8 გარბენები 213/3 | 38 |
11 გარბენები 205/3 | 37 |
9 გარბენები 194/3 | 36 |
11 გარბენები 185/3 | 35 |
6 გარბენები 174/3 | 34 |
16 გარბენები 168/3 | 33 |
6 გარბენები 152/3 | 32 |
7 გარბენები 146/3 | 31 |
3 გარბენები 139/3 | 30 |
5 გარბენები 136/2 | 29 |
5 გარბენები 131/2 | 28 |
8 გარბენები 126/2 | 27 |
4 გარბენები 118/2 | 26 |
5 გარბენები 114/2 | 25 |
2 გარბენები 109/2 | 24 |
10 გარბენები 107/2 | 23 |
7 გარბენები 97/2 | 22 |
4 გარბენები 90/2 | 21 |
5 გარბენები 86/2 | 20 |
8 გარბენები 81/2 | 19 |
7 გარბენები 73/2 | 18 |
9 გარბენები 66/2 | 17 |
8 გარბენები 57/2 | 16 |
8 გარბენები 49/2 | 15 |
2 გარბენები 41/2 | 14 |
4 გარბენები 39/2 | 13 |
2 გარბენები 35/2 | 12 |
4 გარბენები 33/2 | 11 |
5 გარბენები 29/2 | 10 |
1 გარბენები 24/2 | 9 |
3 გარბენები 23/1 | 8 |
3 გარბენები 20/1 | 7 |
8 გარბენები 17/1 | 6 |
1 გარბენები 9/0 | 5 |
2 გარბენები 8/0 | 4 |
5 გარბენები 6/0 | 3 |
0 გარბენები 1/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
ძირითადი თამაში
პოპულარული მოვლენები და სპორტული სიახლეები
Main
Useful Links
აირჩიეთ ენა
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki